Probable cycle layout
Cycle Layout Test Tren Halo
Nov 1-30
Week 1 350mg 700mg 20mg
Week 2 350mg 700mg 20mg
Week 3 350mg 700mg 20mg
Week 4 350mg 700mg 30mg
December 1-14
Week 1 700mg 1050mg 30mg
Day 8 700mg 1050mg 40mg
Day 9 700mg 1050mg 40mg
Day 10 700mg 1050mg 60mg
Day 11 700mg 1050mg 60mg
Day 12 700mg 1050mg 90mg
Day 13 700mg 1050mg 90mg
14th…Compete 700mg 1050mg 120mg
Total 7000mg 10800mg 3packs of 50
|